mardi 29 janvier 2008

Nouveau classement

Bonjour,

J'avais pas trop mis de nouvelles informations sur le blog mais on vient de m'envoyer un nouveau classement des écoles en admission parallèle (merci léonard pour ta contribution) :

Ecoles
Le Point 2007 Le Figaro 27/11/2007 Challenges 2008 Etudiant-Express 2007 Rang
Grenoble Ecole de Management 1 1 1 1 1
Euromed Marseille 3 2 2 3 2
ESC Rouen 2 2 2 5 3
ESC Toulouse 4 4 4 1 4
Reims MS 7 4 5 4 5
Bordeaux Ecole de Management 4 9 8 6 6
ESCEM Tours-Poitiers 6 6 6 11 7
ESC Lille 8 8 9 9 8
CERAM Nice 8 9 9 11 9
ESC Dijon 14 14 11 11 10
ICN Nancy 10 14 11 15 10
ESC Montpellier 16 7 11 18 13
INT Management Evry 11 20 11 10 13
ISC Paris 15 10 9 19 15
ESC Clermont 12 14 11 20 16
INSEEC Bordeaux Paris 21 11 6 21 17
ESG Paris 18 17 NA 11 18
ESC Rennes 12 22 11 17 19
IECS Strasbourg 17 22 NA 16 20
ESC Pau 20 26 11 NA 21
ESC Troyes 19 17 NA 24 22
ESC Amiens 23 17 NA 29 23
Negosup 22 NA NA 25 24
ESC La Rochelle 26 24 NA 22 25
ISTM 24 NA NA NA 25
EM Normandie 25 26 NA 23 27
ESC Bretagne-Brest 27 28 NA 25 28
ESC Chambéry 28 29 NA 25 29
ESDES Lyon NA 25 NA 30 30
ESC Saint-Etienne 29 30 NA 25 31
ESLSCA 30 NA NA NA 32
ISG 31 NA NA NA 33
Iscid 32 NA NA NA 34

Encore une fois çà reste un classement...Mais c'est en multipliant nos sources d'informations qu'on arrive à une certaine objectivité...

++